Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 5.9 °C | 10.5 °C | 8.1 °C | 4.4 km/h (47.5 km/h) |   SSO | 
2.7 mm | 
| 02 | 7.8 °C | 10.4 °C | 8.7 °C | 3.4 km/h (33.2 km/h) |   SSO | 
7.6 mm | 
| 03 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 09 | 7.2 °C | 11.8 °C | 9.4 °C | 1.8 km/h (20.9 km/h) |   SO | 
13.7 mm | 
| 10 | 5.9 °C | 15.6 °C | 8.8 °C | 0.5 km/h (7.7 km/h) |   SE | 
0.0 mm | 
| 11 | 5.6 °C | 10.4 °C | 8.0 °C | 1.3 km/h (14.2 km/h) |   SSO | 
0.0 mm | 
| 12 | 3.1 °C | 16.1 °C | 8.8 °C | 2.1 km/h (31.5 km/h) |   SSE | 
0.0 mm | 
| 13 | 4.9 °C | 9.6 °C | 7.8 °C | 2.1 km/h (16.4 km/h) |   SO | 
2.7 mm | 
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| Total | 3.1 °C | 16.1 °C | 8.5 °C | 2.2 km/h (47.5 km/h) |   SSO | 
26.7 mm |